La France depuis 1945 | 5ème république (1958 à nos jours) |
Emmanuel Macron (2017 - ????) | En marche | ||
François Hollande (2012 - 2017) | PS | ||||
Nicolas Sarkozy (2007 - 2012) | UMP | ||||
Jacques Chirac (1995 - 2007) |
RPR - UMP | ||||
François Mitterrand (1981 - 1995) |
PS | ||||
Valéry Giscard d'Estaing (1974 - 1981) |
FNRI - UDF | ||||
Georges Pompidou (1969 - 1974) |
UDR | ||||
Charles de Gaulle (1958-1969) |
UNR | ||||
4ème république (1946-1958) |
René Coty (1954-1958) | CNIP | |||
Vincent Auriol (1947-1954) | SFIO | ||||
Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946) Léon Blum (16 décembre 1946 - 16 janvier 1947) Georges Bidault (24 Juin 1946 - 16 décembre 1946) Félix Gouin (26 janvier - 24 Juin 1946) |
2ème guerre mondiale (1939-1945) |
||||
Général Charles de Gaulle
(3 juin 1944 - 20 janvier 1946) Maréchal Philippe Pétain (11 juillet 1940 - 20 Août 1944) |
|||||
D'une guerre à l'autre | 3ème république (1870 - 1940) |
Albert Lebrun (1932-1940) | Alliance Démocratique | ||
Paul Doumer (1931-1932) | Parti Radical | ||||
Gaston Doumergue (1924-1931) | Parti Radical | ||||
Alexandre Millerand (1920-1924) | Ligue Républicaine Nationale | ||||
Paul Deschanel (1920) | Parti Radical Démocratique Parti Radical Démocratique et Social |
||||
Le XIXe siècle (1815-1914) |
Raymond Poincaré (1913-1920) | Parti Radical Démocratique | 1ère guerre mondiale (1914-1918) |
||
Armand Fallières (1906-1913) | Gauche | ||||
Émile Loubet (1899-1906) | Gauche | ||||
Félix Faure (1895-1899) | Droite républicaine | ||||
Jean Casimir-Perier (1894-1895) | Gauche | ||||
Sadi Carnot (1887-1894) | Gauche républicaine | ||||
Jules Grévy (1879-1887) | Républicain modéré | ||||
Patrice de Mac-Mahon (1873-1879) | Monarchiste | ||||
Adolphe Thiers (1871-1873) | Républicain modéré | ||||
Bonaparte | Napoléon III (1852-1870) | Le Gvt de la défense nationale (4 septembre 1870 - 13 février 1871) La Constitution de 1848 |
|||
La deuxième république (1848-1852) | |||||
Orléans | Louis-Philippe Ier (1830-1848) Débuts de l'industrialisation de la France |
La monarchie de juillet (1830-1848) | |||
Dynastie des Bourbons | Charles X (1824-1830) |
|
|||
Louis XVIII (1815-1824) | Les cent jours (20 mars 1815 - 28 Juin 1815) La Restauration (avril 1814- - Mars 1815) |
||||
Seconde guerre de cent ans (1688-1815) | |||||
La période révolutionnaire (1787- 1815) |
Bonaparte |
Napoléon 1er (1804-1814) | Premier Empire (1804-1814) | ||
Bonaparte | Le Consulat (1798-1802) | ||||
Le Directoire (26 octobre 1795 - 9 novembre 1799) Les Constitutions de 1793 & 1795 1ère république (22 septembre 1792) La Convention (1792-1795) L'assemblée législative (20 juin 1792 - 20 septembre 1792) La Législative (1er octobre 1791 - 20 juin 1792) La Constitution de 1791 L'assemblée Constituante (5 mai 1789 - 30 septembre 1791) |
|||||
Dynastie des Bourbons | Louis XVII (1793- 1795) Prétendant au trône | ||||
Louis XVI (1791- 1792) | |||||
L’époque moderne | Louis XV (1715-1774) | Le siècle des Lumières | |||
Le régent - Philippe d'Orléans (1715-1723) | L'âge classique : XVIIe et XVIIIe siècles | ||||
Louis XIV (1643-1715) | |||||
Anne d'Autriche assure la régence avec le cardinal Mazarin (1643-1651) | |||||
Louis XIII (1610-1643) | |||||
Marie de Médicis assure la régence (1610-1614) | |||||
Henri VI (1589-1610) | Guerres de religion (1562- 1598) | ||||
Dynastie des Valois | Henri III (1574-1589) | ||||
Charles IX (1560-1574) | La Saint Barthélemy (23 au 24 Août 1572) |
||||
Catherine de Médicis, assure la régence (1560-1663) | |||||
François II (1559-1560) | |||||
Henri II (1547-1559) | |||||
François Ier (1515-1547) | |||||
Le Moyen Âge et la formation de la France | Louis XII Le père du peuple (1498-1515) | ||||
Charles VIII L'affable (1483-1498) | |||||
Anne de Beaujeu assure la régence (1483-1491) | |||||
Louis XI le Prudent (1461-1483) | |||||
Charles VII le Victorieux (1422-1461) | Guerre de Cent ans (1337-1453) | ||||
Charles VI le Fol (1380-1422) | |||||
Charles V le Sage (1364-1380) | |||||
Jean II le Bon (1350-1364) | |||||
Phillipe VI de Valois (1328-1350) | |||||
Dynastie des Capétiens | Charles IV Le bel (1322-1328) | ||||
Phillipe V le Long (1316-1322) | |||||
Jean Ier le Posthume (1316) ne vit que 5 jours | |||||
Philippe de Poitiers, frère cadet de Louis X assure la régence (1316) | |||||
Louis X le Hutin (1314-1316) | |||||
Phillipe IV Le bel (1285-1314) | L'attentat d'Anagni (7 Septembre 1303) | ||||
Phillipe III le Hardi (1270-1285) | |||||
Louis IX dit "Saint Louis" (1226-1270) | Huitième croisade (1270) | ||||
Septième croisade (1248 / 1254) | |||||
Blanche de Castille, épouse de Louis VIII. assure la régence (1226-1235) | |||||
Louis VIII le Lion (1223-1226) |
|||||
Philippe II Auguste (1180-1223) | Cinquième croisade (1217 / 1221) |
||||
La bataille de Bouvines (1214) | |||||
Croisade des enfants (1212) | |||||
Croisade des Albigeois (ou Cathares : 1209 / 1249) | |||||
Quatrième croisade (1202 / 1204) | |||||
Troisième croisade (1189 / 1192) | |||||
Louis VII le Jeune (1137-1180) | Deuxième croisade (1147 / 1149) | ||||
Louis VI le Gros (1108-1137) | Création des Templiers (1118) | ||||
Philippe Ier (1060-1108) | Première croisade (1096 / 1099) | ||||
Anne de Kiev, épouse d'Henri Ier assure la régence (1060-1063) | |||||
Henri Ier (1031-1060) | |||||
Robert II le Pieux (996-1031) | |||||
Hugues Capet (987-996) | |||||
Dynastie des Carolingiens | Louis V le Fainéant (986-987) | ||||
Lothaire (954-986) | |||||
Louis IV d'Outremer (936-954) | |||||
Dynastie des Bosonides | Raoul de Bourgogne (923-936) | Invasions Normandes | |||
Dynastie des Robertiens | Robert Ier (922-923) | ||||
Dynastie des Carolingiens | Charles III le Simple (893-922) | ||||
Dynastie des Robertiens | Eudes de France (888-898) | ||||
Dynastie des Carolingiens | Charles le Gros (885-887) | Les
successeurs de Louis II (879-887) |
|||
Carloman II (879-884) | |||||
Louis III (879-882) | |||||
Louis II le Bègue (877-879) | |||||
Charles II le Chauve (843-877) |
Le traité de Verdun (843) | ||||
Louis Ier le Pieux (814-840) | |||||
Charlemagne (768-814) | Roncevaux | ||||
Les conquêtes de Charlemagne | |||||
Pépin III le Bref (751-768) | |||||
Dynastie des Mérovingiens (Rois des Francs) |
Childéric III (743-751) | Les rois fainéants (639-751) |
|||
Inter-règne (737 – 743) | |||||
Thierry IV (721-737) | |||||
Chilpéric II (719-721) | |||||
Dagobert III (711-715) | La bataille de Poitier Charles Martel (17 Octobre 711) |
||||
Childebert IV (695-711) | |||||
Clovis IV (691-695) | |||||
Thierry III (679-691) | |||||
Childéric II (673-675) | |||||
Clotaire III (657-673) | |||||
Clovis II (639-657) | |||||
Dagobert Ier (629-638/639) | |||||
Clotaire II (613-629) | Deuxième partage du royaume entre les 4 fils de Clotaire Ier. |
||||
Les descendants de Clotaires Ier (561-629) | |||||
Clotaire Ier (558-561) | |||||
Les fils de Clovis (511-561) | Premier partage du royaume entre les 4 fils de Clovis. |
||||
Des origines à la fin de la Gaule romaine | Clovis Ier, roi des Francs (481-511) |
Gaule Romaine | |||
Childéric I, roi des francs Saliens (457-481) | Fin de l'empire Romain (476) | ||||
Mérovée, roi des francs Saliens (448-447) | |||||
Clodion, roi des Francs Saliens (430-448) | |||||
Conquête de la Gaule par Jules César (-52) | Vercingétorix (Vers 72-46 av. J-C) | Formation de la Gaule | |||
Conquête de la Gaule par les tribus Belges (-250) | |||||
Le Sac de Rome par Brennus (-390) | |||||
Conquête de la Gaule par les Celtes (-1500) |